Az alábbi táblázatokban a beszerezhető rozsdamentes füstcsöveket, füstcsőidomokat, tartozékokat és az áraikat találhatják.
Megrendelés vagy érdeklődés esetén használják a kapcsolati elérhetőségeket!
Anyagvastagság 0,8 mm, szilárd tüzeléshez.
Megnevezés | Méret (mm) | Ár |
Füstcső | 100/1000 | 6 260 Ft |
Füstcső | 100/500 | 3 760 Ft |
Füstcső | 100/300 | 2 260 Ft |
Füstcső | 110/1000 | 6 960 Ft |
Füstcső | 110/500 | 4 180 Ft |
Füstcső | 110/300 | 2 500 Ft |
Füstcső | 120/1000 | 7 460 Ft |
Füstcső | 120/500 | 4 480 Ft |
Füstcső | 120/300 | 2 690 Ft |
Füstcső | 130/1000 | 8 090 Ft |
Füstcső | 130/500 | 4 850 Ft |
Füstcső | 130/300 | 2 920 Ft |
Füstcső | 150/1000 | 9 330 Ft |
Füstcső | 150/500 | 5 590 Ft |
Füstcső | 150/300 | 3 360 Ft |
Füstcső | 160/1000 | 9 940 Ft |
Füstcső | 160/500 | 5 970 Ft |
Füstcső | 160/300 | 3 590 Ft |
Füstcső | 180/1000 | 11 110 Ft |
Füstcső | 180/500 | 6 670 Ft |
Füstcső | 180/300 | 4 000 Ft |
Füstcső | 200/1000 | 12 460 Ft |
Füstcső | 200/500 | 7 480 Ft |
Füstcső | 200/300 | 4 490 Ft |
Megnevezés | Méret (mm) | Ár |
Könyök | 100/90° | 4 720 Ft |
Könyök tisztítónyílással | 100/90° | 5 570 Ft |
Könyök 45° | 100/45° | 4 340 Ft |
Könyök | 110/90 | 5 440 Ft |
Könyök tisztítónyílással | 110/90 | 6 290 Ft |
Könyök 45° | 110/45 | 4 720 Ft |
Könyök | 120/90 | 6 515 Ft |
Könyök tisztítónyílással | 120/90 | 7 370 Ft |
Könyök 45° | 120/45 | 5 080 Ft |
Könyök | 130/90 | 6 880 Ft |
Könyök tisztítónyílással | 130/90 | 7 730 Ft |
Könyök 45° | 130/45 | 5 440 Ft |
Könyök | 150/90 | 8 330 Ft |
Könyök tisztítónyílással | 150/90 | 9 190 Ft |
Könyök 45° | 150/45 | 6 520 Ft |
Könyök | 160/90 | 9 050 Ft |
Könyök tisztítónyílással | 160/90 | 9 910 Ft |
Könyök 45° | 160/45 | 7 250 Ft |
Könyök | 180/90 | 10 870 Ft |
Könyök tisztítónyílással | 180/90 | 11 730 Ft |
Könyök 45° | 180/45 | 8 330 Ft |
Könyök | 200/90 | 12 670 Ft |
Könyök tisztítónyílással | 200/90 | 13 610 Ft |
Könyök 45° | 200/45 | 9 410 Ft |
Megnevezés | Méret (mm) | Ár |
Csőbilincs | 100 | 1 030 Ft |
Négyzetes fali takarólemez | 100 | 1 180 Ft |
Csőbilincs | 110 | 1 060 Ft |
Négyzetes fali takarólemez | 110 | 1 180 Ft |
Csőbilincs | 120 | 1 200 Ft |
Négyzetes fali takarólemez | 120 | 1 180 Ft |
Esővédő síktárcsa | 120 | 4 400 Ft |
Huzatfokozó, huzatstabilizáló | 120 | 5 520 Ft |
Csőbilincs | 130 | 1 320 Ft |
Négyzetes fali takarólemez | 130 | 1 180 Ft |
Esővédő síktárcsa | 130 | 4 690 Ft |
Huzatfokozó, huzatstabilizáló | 130 | 6 110 Ft |
Csőbilincs | 150 | 1 510 Ft |
Négyzetes fali takarólemez | 150 | 1 850 Ft |
Esővédő síktárcsa | 150 | 5 560 Ft |
Huzatfokozó, huzatstabilizáló | 150 | 6 440 Ft |
Csőbilincs | 160 | 1 630 Ft |
Négyzetes fali takarólemez | 160 | 1 850 Ft |
Esővédő síktárcsa | 160 | 5 740 Ft |
Huzatfokozó, huzatstabilizáló | 160 | 6 830 Ft |
Csőbilincs | 180 | 1 840 Ft |
Négyzetes fali takarólemez | 180 | 1 850 Ft |
Esővédő síktárcsa | 180 | 7 860 Ft |
Huzatfokozó, huzatstabilizáló | 180 | 8 580 Ft |
Csőbilincs | 200 | 2 040 Ft |
Négyzetes fali takarólemez | 200 | 2 330 Ft |
Esővédő síktárcsa | 200 | 8 380 Ft |
Huzatfokozó, huzatstabilizáló | 200 | 10 070 Ft |
Megnevezés | Méret (mm) | Ár |
Bekötő idom | 120 | 5 590 Ft |
Padlástéri tisztító idom | 120 | 6 020 Ft |
Alsó kondenz tisztító idom | 120 | 8 590 Ft |
Bekötő idom | 130 | 6 950 Ft |
Padlástéri tisztító idom | 130 | 6 600 Ft |
Alsó kondenz tisztító idom | 130 | 9 460 Ft |
Bekötő idom | 150 | 6 600 Ft |
Padlástéri tisztító idom | 150 | 7 030 Ft |
Alsó kondenz tisztító idom | 150 | 9 960 Ft |
Bekötő idom | 160 | 7 030 Ft |
Padlástéri tisztító idom | 160 | 7 440 Ft |
Alsó kondenz tisztító idom | 160 | 10 530 Ft |
Bekötő idom | 180 | 8 900 Ft |
Padlástéri tisztító idom | 180 | 9 340 Ft |
Alsó kondenz tisztító idom | 180 | 13 870 Ft |
Bekötő idom | 200 | 10 410 Ft |
Padlástéri tisztító idom | 200 | 10 970 Ft |
Alsó kondenz tisztító idom | 200 | 16 030 Ft |
Megnevezés | Méret (mm) | Ár |
Ág idom 45° | 100/80 | 6 140 Ft |
Ág idom 45° | 110/80 | 6 140 Ft |
Ág idom 45° | 130/80 | 6 140 Ft |
Ág idom 45° | 130/100 | 8 620 Ft |
Ág idom 45° | 130/110 | 8 620 Ft |
Ág idom 45° | 130/120 | 8 620 Ft |
Ág idom 45° | 130/130 | 8 620 Ft |
Ág idom 45° | 150/80 | 9 860 Ft |
Ág idom 45° | 150/100 | 9 860 Ft |
Ág idom 45° | 150/110 | 9 860 Ft |
Ág idom 45° | 150/120 | 9 860 Ft |
Ág idom 45° | 150/130 | 9 860 Ft |
A táblázatokban található árak a 0,8 mm anyagvastagságú termékekre vonatkoznak, de 0,6 és 1 mm-es anyagból is beszerezhetőek!
Komplett szerelt kémények beszerzése is lehetséges :
- Alu burkolat - Alu belső
- Alu burkolat - KO belső ( 0,6 vagy 0,8 mm )
- KO burkolat - KO belső
Kérje árajánlatunkat!
Cégünk kivitelezéssel és engedélyeztetéssel nem foglalkozik, a termékek beszerzését és kiszállítását tudjuk vállalni!