Az alábbi táblázatokban a beszerezhető natur és szinterezett fehér színű alumínium füstcsöveket, füstcsőidomokat, tartozékokat és az áraikat találhatják.
Gázüzemű berendezések égéstermékeinek elvezetésére max. 200 0C - ig!
CE minősítés száma : 1415-CPD-56 ( C-11/2013 )
Megrendelés vagy érdeklődés esetén használják a kapcsolati elérhetőségeket!
Natur ( bevonat nélküli ) alu füstcsövek :
Megnevezés | Méret (mm) | Ár |
Füstcső | 76/1000 | 1 428 Ft |
Füstcső | 76/500 | 1 032 Ft |
Füstcső tisztítónyílással | 76/333 | 2 089 Ft |
Füstcső | 90/1000 | 1 585 Ft |
Füstcső | 90/500 | 1 098 Ft |
Füstcső tisztítónyílással | 90/333 | 2 468 Ft |
Füstcső | 100/1000 | 1 692 Ft |
Füstcső | 100/500 | 1 164 Ft |
Füstcső tisztítónyílással | 100/333 | 2 526 Ft |
Füstcső | 105/1000 | 1 717 Ft |
Füstcső | 105/500 | 1 205 Ft |
Füstcső tisztítónyílással | 105/333 | 2 576 Ft |
Füstcső | 110/1000 | 1 800 Ft |
Füstcső | 110/500 | 1 263 Ft |
Füstcső tisztítónyílással | 110/333 | 2 633 Ft |
Füstcső | 120/1000 | 1 874 Ft |
Füstcső | 120/500 | 1 288 Ft |
Füstcső tisztítónyílással | 120/333 | 2 666 Ft |
Füstcső | 130/1000 | 2 031 Ft |
Füstcső | 130/500 | 1 379 Ft |
Füstcső tisztítónyílással | 130/333 | 2 724 Ft |
Füstcső | 150/1000 | 2 270 Ft |
Füstcső | 150/500 | 1 527 Ft |
Füstcső tisztítónyílással | 150/333 | 2 815 Ft |
Megnevezés | Méret (mm) | Ár |
Könyök | 76/90° | 1 081 Ft |
Könyök | 76/120° | 1 081 Ft |
Könyök tisztítónyílással | 76/90° | 2 212 Ft |
Könyök | 90/90° | 1 189 Ft |
Könyök | 90/120° | 1 189 Ft |
Könyök tisztítónyílással | 90/90° | 2 543 Ft |
Könyök | 100/90° | 1 255 Ft |
Könyök | 100/120° | 1 255 Ft |
Könyök tisztítónyílással | 100/90° | 2 633 Ft |
Könyök | 105/90° | 1 304 Ft |
Könyök | 105/120° | 1 304 Ft |
Könyök tisztítónyílással | 105/90° | 2 691 Ft |
Könyök | 110/90° | 1 346 Ft |
Könyök | 110/120° | 1 346 Ft |
Könyök tisztítónyílással | 110/90° | 2 724 Ft |
Könyök | 120/90° | 1 428 Ft |
Könyök | 120/120° | 1 428 Ft |
Könyök tisztítónyílással | 120/90° | 2 815 Ft |
Könyök | 130/90° | 1 486 Ft |
Könyök | 130/120° | 1 486 Ft |
Könyök tisztítónyílással | 130/90° | 2 889 Ft |
Könyök | 150/90° | 1 849 Ft |
Könyök | 150/120° | 1 849 Ft |
Könyök tisztítónyílással | 150/90° | 3 252 Ft |
Megnevezés | Méret (mm) | Ár |
Y-ág | 76/76 | 2 122 Ft |
Y-ág | 100/76 | 2 122 Ft |
Y-ág | 100/100 | 2 122 Ft |
Y-ág | 110/76 | 2 122 Ft |
Y-ág | 110/110 | 2 122 Ft |
Y-ág | 120/76 | 2 122 Ft |
Y-ág | 120/100 | 2 278 Ft |
Y-ág | 120/110 | 2 278 Ft |
Y-ág | 130/76 | 2 278 Ft |
Y-ág | 130/100 | 2 534 Ft |
Y-ág | 130/110 | 2 798 Ft |
Y-ág | 130/130 | 2 889 Ft |
Y-ág | 150/76 | 3 112 Ft |
Y-ág | 150/100 | 3 236 Ft |
Y-ág | 150/110 | 3 236 Ft |
Y-ág | 150/120 | 3 252 Ft |
Y-ág | 150/130 | 3 294 Ft |
Y-ág | 150/150 | 3 616 Ft |
T-ág | 100/100 | 2 122 Ft |
T-ág | 110/76 | 2 122 Ft |
T-ág | 130/76 | 2 204 Ft |
T-ág | 130/100 | 2 534 Ft |
T-ág | 130/110 | 2 798 Ft |
T-ág | 130/120 | 2 889 Ft |
T-ág | 130/130 | 2 889 Ft |
T-ág | 150/76 | 3 129 Ft |
T-ág | 150/100 | 3 236 Ft |
T-ág | 150/110 | 3 236 Ft |
T-ág | 150/120 | 3 294 Ft |
T-ág | 150/130 | 3 294 Ft |
T-ág | 150/150 | 3 616 Ft |
Megnevezés | Méret (mm) | Ár |
Szűkítő | 76-60 | 875 Ft |
Szűkítő | 100-76 | 949 Ft |
Szűkítő | 110-76 | 949 Ft |
Szűkítő | 110-100 | 949 Ft |
Szűkítő | 120-76 | 949 Ft |
Szűkítő | 120-100 | 949 Ft |
Szűkítő | 120-110 | 949 Ft |
Szűkítő | 130-76 | 991 Ft |
Szűkítő | 130-100 | 1 007 Ft |
Szűkítő | 130-110 | 1 007 Ft |
Szűkítő | 130-120 | 1 007 Ft |
Szűkítő | 130-125 | 1 007 Ft |
Szűkítő | 140-130 | 1 238 Ft |
Szűkítő | 150-76 | 1 172 Ft |
Szűkítő | 150-100 | 1 189 Ft |
Szűkítő | 150-110 | 1 189 Ft |
Szűkítő | 150-120 | 1 189 Ft |
Szűkítő | 150-130 | 1 189 Ft |
Szűkítő | 150-140 | 1 238 Ft |
Megnevezés | Méret (mm) | Ár |
Csőrózsa | 76 | 570 Ft |
Csőbilincs | 76 | 627 Ft |
Falhüvely | 76 | 603 Ft |
Faldugó | 76 | 685 Ft |
Csőrózsa | 90 | 669 Ft |
Csőbilincs | 90 | 685 Ft |
Falhüvely | 90 | 619 Ft |
Faldugó | 90 | 693 Ft |
Csőrózsa | 100 | 685 Ft |
Csőbilincs | 100 | 685 Ft |
Falhüvely | 100 | 627 Ft |
Faldugó | 100 | 726 Ft |
Csőrózsa | 105 | 693 Ft |
Csőbilincs | 105 | 702 Ft |
Falhüvely | 105 | 644 Ft |
Faldugó | 105 | 759 Ft |
Csőrózsa | 110 | 710 Ft |
Csőbilincs | 110 | 718 Ft |
Falhüvely | 110 | 652 Ft |
Faldugó | 110 | 801 Ft |
Csőrózsa | 120 | 718 Ft |
Csőbilincs | 120 | 743 Ft |
Falhüvely | 120 | 693 Ft |
Faldugó | 120 | 834 Ft |
Csőrózsa | 130 | 726 Ft |
Csőbilincs | 130 | 784 Ft |
Falhüvely | 130 | 726 Ft |
Faldugó | 130 | 875 Ft |
Csőrózsa | 150 | 759 Ft |
Csőbilincs | 150 | 834 Ft |
Falhüvely | 150 | 784 Ft |
Faldugó | 150 | 908 Ft |
Közdarab | 130 | 1 370 Ft |
Közdarab | 140 | 1 535 Ft |
Közdarab | 150 | 1 618 Ft |
Fehér porlakkal bevont alu füstcsövek :
Megnevezés | Méret (mm) | Ár |
Füstcső | 76/1000 | 2 320 Ft |
Füstcső | 76/500 | 1 552 Ft |
Füstcső tisztítónyílással | 76/333 | 2 567 Ft |
Füstcső | 100/1000 | 3 013 Ft |
Füstcső | 100/500 | 1 882 Ft |
Füstcső tisztítónyílással | 100/333 | 2 848 Ft |
Füstcső | 110/1000 | 3 211 Ft |
Füstcső | 110/500 | 2 072 Ft |
Füstcső tisztítónyílással | 110/333 | 2 964 Ft |
Füstcső | 120/1000 | 3 451 Ft |
Füstcső | 120/500 | 2 130 Ft |
Füstcső tisztítónyílással | 120/333 | 3 021 Ft |
Füstcső | 130/1000 | 3 591 Ft |
Füstcső | 130/500 | 2 303 Ft |
Füstcső tisztítónyílással | 130/333 | 3 195 Ft |
Füstcső | 150/1000 | 4 053 Ft |
Füstcső | 150/500 | 2 485 Ft |
Füstcső tisztítónyílással | 150/333 | 3 327 Ft |
Megnevezés | Méret (mm) | Ár |
Könyök | 76/90° | 1 494 Ft |
Könyök | 76/120° | 1 469 Ft |
Könyök tisztítónyílással | 76/90° | 2 625 Ft |
Könyök | 100/90° | 1 833 Ft |
Könyök | 100/120° | 1 800 Ft |
Könyök tisztítónyílással | 100/90° | 2 939 Ft |
Könyök | 110/90° | 1 981 Ft |
Könyök | 110/120° | 1 956 Ft |
Könyök tisztítónyílással | 110/90° | 3 054 Ft |
Könyök | 120/90° | 2 113 Ft |
Könyök | 120/120° | 2 080 Ft |
Könyök tisztítónyílással | 120/90° | 3 178 Ft |
Könyök | 130/90° | 2 254 Ft |
Könyök | 130/120° | 2 229 Ft |
Könyök tisztítónyílással | 130/90° | 3 343 Ft |
Könyök | 150/90° | 2 790 Ft |
Könyök | 150/120° | 2 790 Ft |
Könyök tisztítónyílással | 150/90° | 3 781 Ft |
Megnevezés | Méret (mm) | Ár |
Y-ág | 120/76 | 2 617 Ft |
Y-ág | 120/100 | 2 823 Ft |
Y-ág | 120/110 | 2 823 Ft |
Y-ág | 130/76 | 2 823 Ft |
Y-ág | 130/100 | 3 021 Ft |
Y-ág | 130/110 | 3 021 Ft |
Y-ág | 130/130 | 3 962 Ft |
Y-ág | 150/76 | 3 673 Ft |
Y-ág | 150/100 | 4 086 Ft |
Y-ág | 150/110 | 4 293 Ft |
Y-ág | 150/120 | 4 400 Ft |
Y-ág | 150/130 | 4 400 Ft |
Y-ág | 150/150 | 4 565 Ft |
T-ág | 100/100 | 2 699 Ft |
T-ág | 110/76 | 2 699 Ft |
T-ág | 130/76 | 2 823 Ft |
T-ág | 130/100 | 3 228 Ft |
T-ág | 130/110 | 3 195 Ft |
T-ág | 130/120 | 3 195 Ft |
T-ág | 130/130 | 3 756 Ft |
T-ág | 150/76 | 3 673 Ft |
T-ág | 150/100 | 3 888 Ft |
T-ág | 150/110 | 3 888 Ft |
T-ág | 150/120 | 4 400 Ft |
T-ág | 150/130 | 4 400 Ft |
T-ág | 150/150 | 4 565 Ft |
Megnevezés | Méret (mm) | Ár |
Szűkítő | 76-60 | 1 247 Ft |
Szűkítő | 100-76 | 1 346 Ft |
Szűkítő | 110-76 | 1 346 Ft |
Szűkítő | 110-100 | 1 346 Ft |
Szűkítő | 120-76 | 1 346 Ft |
Szűkítő | 120-100 | 1 346 Ft |
Szűkítő | 120-110 | 1 346 Ft |
Szűkítő | 130-76 | 1 412 Ft |
Szűkítő | 130-100 | 1 428 Ft |
Szűkítő | 130-110 | 1 428 Ft |
Szűkítő | 130-120 | 1 428 Ft |
Szűkítő | 130-125 | 1 428 Ft |
Szűkítő | 140-130 | 1 758 Ft |
Szűkítő | 150-76 | 1 668 Ft |
Szűkítő | 150-100 | 1 684 Ft |
Szűkítő | 150-110 | 1 684 Ft |
Szűkítő | 150-120 | 1 684 Ft |
Szűkítő | 150-130 | 1 684 Ft |
Szűkítő | 150-140 | 1 758 Ft |
Megnevezés | Méret (mm) | Ár |
Csőrózsa | 76 | 817 Ft |
Csőbilincs | 76 | 900 Ft |
Faldugó | 76 | 834 Ft |
Csőrózsa | 100 | 925 Ft |
Csőbilincs | 100 | 958 Ft |
Faldugó | 100 | 941 Ft |
Csőrózsa | 110 | 958 Ft |
Csőbilincs | 110 | 991 Ft |
Faldugó | 110 | 1 024 Ft |
Csőrózsa | 120 | 966 Ft |
Csőbilincs | 120 | 1 015 Ft |
Faldugó | 120 | 1 090 Ft |
Csőrózsa | 130 | 974 Ft |
Csőbilincs | 130 | 1 057 Ft |
Faldugó | 130 | 1 156 Ft |
Csőrózsa | 150 | 1 040 Ft |
Csőbilincs | 150 | 1 106 Ft |
Faldugó | 150 | 1 213 Ft |